Please wait a minute...
金属学报  1999, Vol. 35 Issue (10): 1049-1052     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
利用纳米压入加载曲线确定金属薄膜的屈服强度和硬化指数Ⅱ.实验及验证
马德军 Jian L U 徐可为 何家文
西安交通大学金属材料强度国家重点实验室;西安 710049
引用本文:

马德军; Jian L.U; 徐可为; 何家文 . 利用纳米压入加载曲线确定金属薄膜的屈服强度和硬化指数Ⅱ.实验及验证[J]. 金属学报, 1999, 35(10): 1049-1052 .

全文: PDF(258 KB)  
摘要: 通过比较实测与计算所得整体材料纳米压入加载曲线及Berkovich压头的面积函数, 对已建立的Berkovich压头绝对钝化量的确定方法进行了实验验证. 在此基础上, 测定了蒸发镀制在Si单晶上三种不同膜厚Al膜的屈服强度和硬化指数. 并与拉伸分离法获得的结果进行了比较. 结果表明, 利用纳米压入加载曲线确定陶瓷基体上金属薄膜基本力学性能的方法是可行的.
关键词 屈服强度硬化指数纳米压入金属薄膜    
Key words
收稿日期: 1998-09-18     
ZTFLH:  TG146.21 TG113.25  
[1] Pethica J B, Hutchings R, Oliver W C Philos Mag 1983;48A:593
[2] Ma D J、 Xu K W, He J W, Lu Jian Acta Metall Sin, 1999;35:1043 (马德军,徐可为,何家文, Lu Jian金属学报, 1999; 35: 1043)
[3] Shih C W, Yang M, Li J C M J Mater Res, 1991; 6: 2623
[4] Doerner M F, Nix W D J Mater Res, 1986;1: 601
[1] 沈国慧, 胡斌, 杨占兵, 罗海文. 回火温度对含 δ 铁素体高铝中锰钢力学性能和显微组织的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 165-174.
[2] 张广平, 陈红蕾, 罗雪梅, 张滨. 微纳米尺度金属导电材料热疲劳研究进展[J]. 金属学报, 2018, 54(3): 357-366.
[3] 谢锐,吕铮,卢晨阳,李正元,丁学勇,刘春明. 9Cr-ODS钢中纳米析出相的SAXS和TEM研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(9): 1053-1062.
[4] 陈瑞,许庆彦,柳百成. Al-Mg-Si合金中针棒状析出相时效析出动力学及强化模拟研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(8): 987-999.
[5] 张可,雍岐龙,孙新军,李昭东,赵培林. 卷取温度对Ti-V-Mo复合微合金化超高强度钢组织及力学性能的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(5): 529-537.
[6] 顾伟,李静媛,王一德. 晶粒尺寸及Taylor因子对过时效态7050铝合金挤压型材横向力学性能的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(1): 51-59.
[7] 张盛华,王培,李殿中,李依依. ZG06Cr13Ni4Mo马氏体不锈钢中TRIP效应的同步辐射高能X射线原位研究*[J]. 金属学报, 2015, 51(11): 1306-1314.
[8] 秦飞, 项敏, 武伟. 纳米压痕法确定TSV-Cu的应力-应变关系*[J]. 金属学报, 2014, 50(6): 722-726.
[9] 王小娜, 韩利战, 顾剑锋. NZ30K镁合金时效析出动力学与强化模型的研究*[J]. 金属学报, 2014, 50(3): 355-360.
[10] 张茹,沈汉杰,张雅琴,李栋梁,李彦嘉,雍兴跃. 不锈钢表层对空化与电化学腐蚀交互作用的纳米力学响应[J]. 金属学报, 2013, 49(5): 614-620.
[11] 张龙飞,燕平,赵京晨,韩凤奎,曾强. DD407单晶高温合金760℃屈服强度的LCP模型分析[J]. 金属学报, 2013, 29(4): 489-494.
[12] 任勇强,谢振家,张宏伟,袁胜福,宋婷婷,尚成嘉. 前躯体组织对C—Mn—Si钢组织特征及力学行为的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(12): 1558-1566.
[13] 陈俊, 唐帅,刘振宇,王国栋. 冷却方式对Nb-Ti微合金钢组织和性能及沉淀行为的影响[J]. 金属学报, 2012, 48(4): 441-449.
[14] 宋仁伯 张永坤 文新理 贾翼速. Nb-B复合高强度集装箱用钢的高温变形行为[J]. 金属学报, 2011, 47(1): 34-40.
[15] 莫德锋 何国球 胡正飞 刘晓山 张卫华. 铸造铝合金微观组织对应变硬化指数预测的影响[J]. 金属学报, 2010, 46(2): 184-188.