| 
					引用本文:
						|  |  
    					|  |  
    					| 回火温度对一种Fe-Cr-Ni-Mo高强钢碳化物及其力学性能的影响* |  
						| 温涛, 胡小锋 宋元元, 闫德胜, 戎利建(  ) |  
					| 中国科学院金属研究所, 沈阳 110016 |  
						|  |  
    					| EFFECT OF TEMPERING TEMPERATURE ON CARBIDE AND MECHANICAL PROPERTIES IN A Fe-Cr-Ni-Mo HIGH-STRENGTH STEEL |  
						| WEN Tao, HU Xiaofeng, SONG Yuanyuan, YAN Desheng, RONG Lijian(  ) |  
						| Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016 |  
								温涛, 胡小锋 宋元元, 闫德胜, 戎利建. 回火温度对一种Fe-Cr-Ni-Mo高强钢碳化物及其力学性能的影响*[J]. 金属学报, 2014, 50(4): 447-453.	
																												Tao WEN,
																								Xiaofeng HU,
																								Yuanyuan SONG,
																								Desheng YAN,
																												Lijian RONG. 
				EFFECT OF TEMPERING TEMPERATURE ON CARBIDE AND MECHANICAL PROPERTIES IN A Fe-Cr-Ni-Mo HIGH-STRENGTH STEEL[J]. Acta Metall Sin, 2014, 50(4): 447-453.
 
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
			              
            
									            
									                
																																															
																| [1] | Misra R D K, Jia Z, Malley R O, Jansto S J. Mater Sci Eng, 2011; A528: 8772 |  
																| [2] | Lee K H, Park S G, Kim Min C, Lee B S, Wee D M. Mater Sci Eng, 2011; A529: 156 |  
																| [3] | Lee B S,Kim M C,Yoon J H,Hong J H. Int J Press Ves Pip, 2010; 87: 74 |  
																| [4] | Han S Y, Shin S Y, Seo C H, Lee H, Bae J H, Kim K, Lee S, Kim N J. Metall Mater Trans, 2009; 40A: 1851 |  
																| [5] | Wang W, Shan Y Y, Yang K. Acta Metall Sin, 2007; 43: 578 |  
																| [5] | (王 伟, 单以银, 杨 柯. 金属学报, 2007; 43: 578) |  
																| [6] | Michael D M, David N S. Acta Mater, 2011; 59: 1881 |  
																| [7] | Takashi O, Takashi W, Masanori A, Kazumi A. Nucl Eng Des, 2008; 238: 408 |  
																| [8] | Liu Q D, Liu W Q, Wang Z M, Zhou B X. Acta Metall Sin, 2008; 44: 786 |  
																| [8] | (刘庆东, 刘文庆, 王泽民, 周邦新. 金属学报, 2008; 44: 786) |  
																| [9] | Liu Q D, Chu Y L, Wang Z M, Liu W Q, Zhou B X. Acta Metall Sin, 2008; 44: 1281 |  
																| [9] | (刘庆东, 楮于良, 王泽民, 刘文庆, 周邦新. 金属学报, 2008; 44: 1281) |  
																| [10] | Zhang Y. PhD Dissertation, Dalian Maritime University, 2007 |  
																| [10] | (张 洋. 大连海事大学博士学位论文, 2007) |  
																| [11] | Zhang S H. Alloy-Steel. Beijing: Metallurgical Industry Press, 1981: 10, 37 |  
																| [11] | (章守华. 合金钢. 北京: 冶金工业出版社, 1981: 10, 37) |  
																| [12] | Qi Z F. Diffusion and Phase Transition in Solid Metals. Beijing: China Machine Press, 1998: 201 |  
																| [12] | (戚正风. 固态金属中的扩散与相变. 北京: 机械工业出版社, 1998: 201) |  
																| [13] | Janovec J, Vyrostkova A, Svoboda M. Metall Mater Trans, 1994; 25A: 267 |  
																| [14] | Tao P, Zhang C, Yang Z G, Takeda H. Acta Metall Sin, 2009; 45: 51 |  
																| [14] | (陶 鹏, 张 弛, 杨志刚, 武田裕之. 金属学报, 2009; 45: 51) |  
																| [15] | Bjarbo A, Hattestrand M. Metall Mater Trans, 2001; 32A: 19 |  
																| [16] | Pigrova G D. Metall Mater Trans, 1996; 27A: 498 |  
																| [17] | Sun S W, Mao J F, Lei T Q, He L L. Acta Metall Sin, 2000; 36: 1009 |  
																| [17] | (孙树文, 茅建富, 雷廷权, 贺连龙. 金属学报, 2000; 36: 1009) |  
																| [18] | Liu Q D, Peng J C, Liu W Q, Zhou B X. Acta Metall Sin, 2009; 45: 1288 |  
																| [18] | (刘庆东, 彭建超, 刘文庆, 周邦新. 金属学报, 2009; 45: 1288) |  
																| [19] | Sun S W, Lei T Q, Tang Z X, You G, Wang X, Chen J L. Iron Steel, 1998; 33: 38 |  
																| [19] | (孙树文, 雷廷权, 唐之秀, 犹 公, 王 欣, 陈家伦. 钢铁, 1998; 33: 38) |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |