| 
					引用本文:
						|  |  
    					|  |  
    					| Cu-Nb复合线材在形变与退火过程中显微结构演变的研究* |  
						| 邓丽萍1,2, 杨晓芳1, HAN Ke2, 孙泽元1, 刘庆1(  ) |  
					| 1 重庆大学材料科学与工程学院, 重庆 400044 2 National High Magnetic Field Laboratory, Tallahassee, Florida, USA, 32310
 |  
						|  |  
    					| STUDY ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF Cu-Nb COMPOSITE WIRES DURING DEFORMATION AND ANNEALING |  
						| DENG Liping1,2, YANG Xiaofang1, HAN Ke2, SUN Zeyuan1, LIU Qing1(  ) |  
						| 1 School of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044 2 National High Magnetic Field Laboratory, Tallahassee, Florida, USA, 32310
 |  
								邓丽萍, 杨晓芳, HAN Ke, 孙泽元, 刘庆. Cu-Nb复合线材在形变与退火过程中显微结构演变的研究*[J]. 金属学报, 2014, 50(2): 231-237.	
																												Liping DENG,
																								Xiaofang YANG,
																								Ke HAN,
																								Zeyuan SUN,
																												Qing LIU. 
				STUDY ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF Cu-Nb COMPOSITE WIRES DURING DEFORMATION AND ANNEALING[J]. Acta Metall Sin, 2014, 50(2): 231-237.
 
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
			              
            
									            
									                
																																															
																| [1] | Han K, Chen J, Cui B, Davy C A, Kalu P N. Mater Res Soc, 2006; 977: 53 |  
																| [2] | Vidal V, Thilly L, Van Petegem S, Stuhr U, Lecouturier F, Renault P O, Van Swygenhoven H. Scr Mater, 2009; 60: 171 |  
																| [3] | Thilly L, Lecouturier F, von Stebut J. Acta Mater, 2002; 50: 5049 |  
																| [4] | Spitzig W A, Pelton A R, Laabs F C. Acta Metall, 1987; 35: 2427 |  
																| [5] | Liang M, Lu Y, Chen Z, Li C. IEEE T Appl Supercon, 2010; 20: 1619 |  
																| [6] | Spitzig W A, Downing H L, Laabs F C, Gibson E D, Verhoeven J D. Metall Trans, 1993; 24A: 7 |  
																| [7] | Chung J H, Song J S, Hong S I. J Mater Process Technol, 2001; 113: 604 |  
																| [8] | Bevk J, Harbison J P, Bell J. Appl Phys, 1978; 49: 6031 |  
																| [9] | Deng L, Yang X, Han K, Lu Y, Liang M, Liu Q. Mater Charact, 2013; 81: 124 |  
																| [10] | Leprince-Wang Y, Han K, Huang Y, Yu-zhang K. Mater Sci Eng, 2003; A351: 214 |  
																| [11] | Lu Y F, Liang M, Li C S, Feng J Q, Yu Z M, Xu X Y, Liu Q, Liu Z Y. Chin Nonferrous Met, 2012; 22: 1650 |  
																| [11] | (卢亚锋, 梁 明, 李成山, 冯建情, 于泽铭, 徐晓燕, 刘 庆, 柳忠元. 中国有色金属学报, 2012; 22: 1650) |  
																| [12] | Wang N. PhD Dissertation, University of Toronto, 1997 |  
																| [13] | Thilly T, Veron M, Ludwig O, Lecouturier F. Mater Sci Eng, 2001; A309: 510 |  
																| [14] | Popova E N, Popov V V, Romanov E P, Hlebova N E, Shikov A K. Scr Mater, 2004; 51: 727 |  
																| [15] | Sandim H R Z, Sandim M J R, Bernardi H H, Lins J F C, Raabe D. Bernardi H HScr Mater, 2004; 51: 1099 |  
																| [16] | Thilly L, Lecouturier F, Coffe G, Peyrade J P, Askenazy S. Physica, 2001; 294-295B: 648 |  
																| [17] | Shikov A, Pantsyrnyi V, Vorobieva A, Khlebova N, Silaev A. Physica, 2001; 354C: 410 |  
																| [18] | Han K, Lawson A C, Wood J T, Embury J D, Von Dreele R B, Richardson J W. Philos Mag, 2004; 84: 2579 |  
																| [19] | Han K, Yu-zhang K, Kung H, Embury J D, Daniels B J, Clemens B M. Philos Mag, 2002; 82A: 1633 |  
																| [20] | Liao X Z, Zhao Y H, Srinivasan S G, Zhu Y T. Appl Phys Lett, 2004; 84: 592 |  
																| [21] | Van Swygenhoven H. Science, 2002; 296: 66 |  
																| [22] | Branicio P S, Zhang J Y, Srolovitz D J. Phys Rev, 2013; 88: 1 |  
																| [23] | He J, Liu J B, Meng L. Acta Metall Sin, 2007; 43: 643 |  
																| [23] | (贺 佳, 刘嘉斌, 孟 亮. 金属学报, 2007; 43: 643) |  
																| [24] | Raabe D, Heringhaus F, Hangen U, Gottstein G. Z Metallkd, 1995; 86: 405 |  
																| [25] | Guo G Z. Pingyuan Univ, 2006; 23: 129 |  
																| [25] | (郭贵中. 平原大学学报, 2006; 23: 129) |  
																| [26] | Carpenter J S, Vogel S C, LeDonne J E, Hammon D L, Beyerlein I J, Mara N A. Acta Mater, 2012; 60: 1576 |  
																| [27] | Lim S C V, Rollett A D. Mater Sci Eng, 2009; A520: 189 |  
																| [28] | Takata N, Yamada K, Ikeda K-I, Yoshida F, Nakashima H, Tsuji N. Mater Trans, 2007; 48: 2043 |  
																| [29] | Sandim M J R, Sandim H R Z, Bernardi H H, Shigue C Y, Virgens M G D, Ghivelder L, Awaji S, Watanabe K, Iwaki G. Supercond Sci Technol, 2005; 18: 35 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |