| 
					引用本文:
						|  |  
    					|  |  
    					| 预制件烧结温度对Bi(OH)3-Al18B4O33w/Al复合材料阻尼性能的影响* |  
						| 刘刚1,2, 唐莎巍1, 胡津1(  ) |  
					| 1 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院, 哈尔滨150001 2 哈尔滨理工大学应用科学学院, 哈尔滨150080
 |  
						|  |  
    					| EFFECTS OF SINTERING TEMPERATURE OF WHISKER PREFORM ON THE DAMPING PROPERTIES OF BI(OH)3-COATED AL18B4O33 WHISKER-REINFORCED ALUMINUM COMPOSITES |  
						| LIU Gangsup1,2, TANG Shaweisup1, HU Jinsup1(  ) |  
						| 1 School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001 2 College of Applied Science, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080
 |  
								刘刚, 唐莎巍, 胡津. 预制件烧结温度对Bi(OH)3-Al18B4O33w/Al复合材料阻尼性能的影响*[J]. 金属学报, 2014, 50(3): 361-366.	
																												Gang LIU,
																								Shawei TANG,
																												Jin HU. 
				EFFECTS OF SINTERING TEMPERATURE OF WHISKER PREFORM ON THE DAMPING PROPERTIES OF BI(OH)3-COATED AL18B4O33 WHISKER-REINFORCED ALUMINUM COMPOSITES[J]. Acta Metall Sin, 2014, 50(3): 361-366.
 
					
						| 
								
									|  
          
          
            
             
			              
            
									            
									                
																																															
																| [1] | Deo N, Vakil S. Scr Mater, 1999; 40: 791 |  
																| [2] | Starink M J, Wang P, Sinclair I, Gregson P J. Acta Mater, 1999; 47: 3841 |  
																| [3] | Updike C A, Bhagat R B, Pechersky M J, Amateau M F. J Miner Met Mater Soc, 1990; 42: 42 |  
																| [4] | Schaller R. J Alloys Compd, 2003; 355: 131 |  
																| [5] | Gu J H, Zhang X N, Gu M Y. J Alloys Compd, 2004; 381: 182 |  
																| [6] | Urea A, Rams J, Escalera M D, Sanchez M. Compos Sci Technol, 2005; 65: 2025 |  
																| [7] | Campo M, Urea A, Rams J. Scr Mater, 2005; 52: 977 |  
																| [8] | Mandala D, Duttab B K, Panigrahib S C. Mater Sci Eng, 2008; A492: 346 |  
																| [9] | Davidson A M, Regener D. Compos Sci Technol, 2000; 60: 865 |  
																| [10] | Wu R J. Composite Materials. Taijin: Tianjin University Press, 2000: 385 |  
																| [10] | (吴人洁. 复合材料. 天津: 天津大学出版社, 2000: 385) |  
																| [11] | Mandala D, Duttab B K, Panigrahib S C. Mater Sci Eng, 2008; A492: 346 |  
																| [12] | Ruiz-Navas E M, Delgado M L, Trindade B. Composites Part A, 2009; 40: 1283 |  
																| [13] | Li Z J, Fei W D, Wang L D. Compos Sci Technol, 2007; 67: 963 |  
																| [14] | Feldhoff A, Pippel E, Woltersdorf J. Adv Eng Mater, 2002; 2: 471 |  
																| [15] | Davidson A M, Regener D A. Compos Sci Technol, 2000; 60: 865 |  
																| [16] | Zhang X N, Wu R J, Li X C. Guo Z X . Sci China, 2002; 32E: 14 |  
																| [16] | (张小农, 吴人洁, 李小璀, Guo Z X. 中国科学, 2002; 32E: 14) |  
																| [17] | Hu J, Wang X F. Compos Sci Technol, 2008; 68: 2297 |  
																| [18] | Liu G, Hu J. Mater Sci Eng, 2010; A527: 5136 |  
																| [19] | Liu G, Hu J. Powder Technol, 2012; 218: 124 |  
																| [20] | Liu G, Tang S W, Hu J. Mater Sci Eng, 2011; A528: 5184 |  
																| [21] | Mondolfo L F. Aluminum Alloys: Structure and Properties. London: Butter Worths/Boston Press, 1976: 80 |  
																| [22] | Hu J, Luo R S, Fei W D, Yao C K. J Mater Sci Lett, 1999; 18: 1525 |  
																| [23] | Zhang J, Perez R J, Lavernia E J. J Mater Sci, 1993; 28: 835 |  
																| [24] | Fan G H, Geng L, Zheng Z Z, Wang G S. Scr Mater, 2008; 59: 534 |  
																| [25] | Pan J, Lee S P, Yoshida M, Sasaki G, Fuyama N, Fujii T, Fukunaga H. Adv Compos Mater, 2001; 10: 299 |  
             
												
											    	
											        	|  | Viewed |  
											        	|  |  |  
												        |  | Full text 
 | 
 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Abstract 
 | 
 |  
												        |  |  |  
												        |  | Cited |  |  
												        |  |  |  |  
													    |  | Shared |  |  
													    |  |  |  |  
													    |  | Discussed |  |  |  |  |