AZ31镁合金在平面应变压缩过程中的孪生行为研究*
网络出版日期: 2015-10-06
基金资助
* 国家自然科学基金资助项目51301040
STUDY OF TWINNING BEHAVIOR OF AZ31 Mg ALLOY DURING PLANE STRAIN COMPRESSION
Online published: 2015-10-06
Supported by
Supported by National Natural Science Foundation of China (No.51301040)
采用EBSD技术研究了AZ31镁合金在平面应变压缩过程中的孪生行为. 结果表明, 当压缩方向为TD, 约束方向为RD时, 孪生类型主要以{10
汪炳叔 , 邓丽萍 , CHAPUIS Adrien , 郭宁 , 李强 . AZ31镁合金在平面应变压缩过程中的孪生行为研究*[J]. 金属学报, 2015 , 51(12) : 1441 -1448 . DOI: 10.11900/0412.1961.2015.00215
Mg alloy has hexagonal structure and exhibits poor workability at room temperature, which is attributed to the difficulty in activating a sufficient number of independent slips to accommodate the deformation. Twinning plays an important role in plastic deformation of Mg alloys during low and medium temperature to accommodate the imposed strain, especially the strain along the c-axis. Therefore, the twinning behavior of AZ31 Mg alloy during plane strain compression at room temperature was investigated with EBSD in this work. Rectangular specimens with a dimension of 10 mm in length, 9 mm in width and 7 mm in thickness were cut from a hot rolled plate. The results show that {10
Key words: AZ31 Mg alloy; plane strain; EBSD; twin variant
| [1] | Liu Q. Acta Metall Sin, 2010; 56: 1458 |
| [1] | (刘 庆. 金属学报, 2010; 46: 1458) |
| [2] | Koike J. Metall Mater Trans, 2005; 36A: 1689 |
| [3] | Wan G, Wu B L, Zhang Y D, Sha G Y, Esling C. Mater Sci Eng, 2010; A527: 2915 |
| [4] | Jiang L, Jonas J J, Mishra R K, Luo A A, Sachdev A K, Godet S. Acta Mater, 2007; 55: 3899 |
| [5] | Wang Y N, Huang J C. Acta Mater, 2007; 55: 897 |
| [6] | Yang X Y, Zhang L. Acta Metall Sin, 2009; 45: 1303 |
| [6] | (杨续跃, 张 雷. 金属学报, 2009; 45: 1303) |
| [7] | Nave M D, Barnett M R. Scr Mater, 2004; 51: 881 |
| [8] | Jonas J J, Mu S, Al-Samman T, Gottstein G, Jiang L, Martin T. Acta Mater, 2011; 59: 2046 |
| [9] | Luo J R, Godfrey A, Liu W, Liu Q. Acta Mater, 2012; 60: 1986 |
| [10] | Ma Q, El Kadiri H, Oppedal A L, Baird J C, Horstemeyer M F, Cherkaoui M. Scr Mater, 2011; 64: 813 |
| [11] | Hong S-G, Park S H, Lee C S. Scr Mater, 2011; 64: 145 |
| [12] | Martin é, Capolungo L, Jiang L, Jonas J J. Acta Mater, 2010; 58: 3970 |
| [13] | Hong S G, Park S H, Lee C S. Acta Mater, 2010; 58: 5873 |
| [14] | Godet S, Jiang L, Luo A A, Jonas J J. Scr Mater, 2006; 55: 1055 |
| [15] | Wang B S, Xin R L, Huang G J, Liu Q. Scr Mater, 2012; 66: 239 |
| [16] | Pei Y. Master Thesis, Tsinghua University, Beijing, 2009 |
| [16] | (裴 颖. 清华大学硕士学位论文, 北京, 2009) |
| [17] | Mu S, Jonas J J, Gottstein G. Acta Mater, 2012; 60: 2043 |
| [18] | Barnett M R, Keshavarz Z, Beer A G, Ma X. Acta Mater, 2008; 56: 5 |
| [19] | Jiang J, Godfrey A, Liu W, Liu Q. Scr Mater, 2008; 58: 122 |
| [20] | Al-Samman T, Ahmad B, Gottstein G. Mater Sci Forum, 2007; 550: 229 |
| [21] | Chapuis A, Driver J H. Acta Mater, 2011; 59: 1986 |
| [22] | Zhang L, Liu C G, Wang H Y, Nan X L, Wu Z Q, Jiang Q C. Mater Sci Eng, 2013; A578: 362 |
| [23] | Maurice C, Piot D, Klocker H, Driver J H. Metall Mater Trans, 2005; 36A: 1039 |
| [24] | Chapuis A, Wang B S, Liu Q. Mater Sci Eng, 2014; A597: 349 |
| [25] | Jiang J, Godfrey A, Liu Q. Mater Sci Technol, 2005; 21: 1417 |
| [26] | Wang B, Deng L, Guo N, Xu Z, Li Q. Mater Charact, 2014; 98: 180 |
/
| 〈 |
|
〉 |