高熵合金涂层研究进展
崔洪芝, 姜迪

Research Progress of High-Entropy Alloy Coatings
CUI Hongzhi, JIANG Di
表1 非晶/高熵非晶合金涂层[30~46]
Table 1 Coatings of amorphous/high-entropy amorphous alloys[30-46]
Coating Process parameter Amorphous content Microhardness Ref.
(atomic fraction / %) Power Scanning rate Remelting (volume fraction) HV
kW mm·min-1
Fe60.3Cr18Mo17B2.5C2.2 4.0 2000 No ~50% 1085.6 [32]
Fe42Cr23Mo10C12B13 2.5 600 No 45% 900 [33]
Fe37.5Cr27.5C12B13Mo10 2.0/1.4 360 Yes > 50% - [34]
Fe45.8Mo24.2Cr14.7Co7.8C3.2B4.3 0.5 600 No 52.8% 1200 [35]
Fe34Co34B20Si5C3Nb4 1.9 3000 No ~90% 1245 [36]
Fe34Co34B20Si5C3Nb4 1.2 1020 No 87.6% 1283 [37]
Fe35.9Co35.9B19Si4.8Nb4.3 1.2 1020 No 80%-90% - [38]
Ni40.8Fe27.2B18Si10Nb4 0.7/3.5 8000 Yes 63% 1200 [39]
(Ni100 - x Fe x )62B18Si18Nb2 5.5/14 8000 Yes 36%-48% > 1200 [40]
Co34Cr29B14Fe8Ni8Si7 0.52 100 No 85.1% - [41]
Co34Cr29B14Fe8Ni8Si7 0.233 100 No 81.15% 1192.5 [42]
Ni39Fe26B18Si10Nb4C3 2.75 2400 No 76.7% 1187 [43]
Fe48.7Cr23.8Mo8.2B9.1C8.2Nb2 4.0 900 No ~50% 1024 [44]
(Fe25Co25Ni25(B0.7Si0.3)25)100 - x Nb x 2.5/3 1200 Yes A little > 800 [45]
Fe25Co25Ni25(B x Si1 - x )25 2.0/1.5 300 Yes - 839 [31]
Fe36Cr32Co14.5Ni10Si4.25B3.25 0.467 100 No 49% - [30]
Fe21.84Cr29Co20.16Ni8Si7B14 0.467 100 No 66.7% 850 [46]