保护气成分对1000 MPa级高强熔敷金属组织特征的影响  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安同邦,魏金山,单际国,田志凌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Influence of Shielding Gas Composition on Microstructure Characteristics of 1000 MPa Grade Deposited Metals  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tongbang AN,Jinshan WEI,Jiguo SHAN,Zhiling TIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 夹杂物化学成分EDS分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table 4 EDS analyses of chemical compositions of inclusions in deposited metals with different shielding gases(mass fraction / %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||